Положення
про шифр дисципліни
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Структура шифру дисципліни
(Таблиця 1)
| Номер символу у шифрі | Опис значення | Можливі значення |
| 1 | Містить закодований номер структурного підрозділу, в якому викладалася дисципліна. | A-Z, згідно табл.2 |
| 2 | Номер курсу та семестру, на якому приймався фінальний іспит/залік з дисципліни | 0-F згідно табл.3 |
| 3-5 | Номер дисципліни у наскрізному списку факультету | 001-FFF |
| 6 | Тип дисципліни | Згідно табл.4 |
| 7-8 | Кількість кредитів, помножена на 21 | 1-ZZ |
| 9-10 | Останні дві цифри навчального року вивчення дисципліни(обраховується на початок навчального року незалежно від семестру вивчення дисципліни) | 10-99 |
Коди підрозділів університету
(Таблиця 2)
| Підрозділ | Код |
| Інститут високих технологій | K |
| Інститут журналістики | J |
| Інститут міжнародних відносин | D |
| Інститут післядипломної освіти | T |
| Інститут філології | Q |
| Інший навчальний підрозділ (зарахування кредитів ECTS з інших закладів) | Z |
| Історичний факультет | I |
| Військовий інститут | V |
| Географічний факультет | G |
| Геологічний факультет | L |
| Економічний факультет | E |
| Кафедра фізичного виховання та спорту | 7 |
| Механіко-математичний факультет | M |
| ННЦ "Інститут біології" | B |
| Підготовчий факультет | A |
| Радіофізичний факультет | R |
| Факультет Кібернетики | C |
| Факультет психології | Y |
| Факультет соціології | O |
| Фізичний факультет | P |
| Філософський факультет | F |
| Хімічний факультет | H |
| Юридичний факультет | U |
Коди курсів здачі фінального іспиту/заліку
(Таблиця 3)
| Курс | Семестр | Код |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 8 |
| Спеціаліст | 1 | 9 |
| Спеціаліст | 2 | A |
| Магістратура | 1 | B |
| Магістратура | 2 | C |
| Магістратура | 3 | D |
| Магістратура | 4 | E |
| ДЕК | - | F |
| Інше | - | 0 |
Коди типів навчальних дисциплін
(Таблиця 4)
| Код | Тип дисципліни |
| 1 | Гуманітарна та соціально-економічна підготовка |
| 2 | Природничо-наукова підготовка |
| 3 | Професійна та практична підготовка |
| 4 | За вибором навчального закладу |
| 5 | За вибором студента |
| 6 | Практика |
| 7 | Кваліфікаційна робота |
| F | Інша |